Metabolisella oireyhtymällä tarkoitetaan aineenvaihdunnan ja sydämen ja verenkiertoelimistön sairauksien vaaratekijöiden kasautumista yhdelle henkilölle. Lapsuudessa alkanut metabolinen oireyhtymä lisää riskiä useille kroonisille kansansairauksille kuten tyypin 2 diabetekselle, ateroskleroottisille valtimotaudeille ja muistisaurauksille myöhemmin elämässä. Syitä metabolisen oireyhtymän synnylle ovat epäterveelliset elintavat kuten vähäinen liikunnan määrä, epäterveellinen ruokavalio sekä riittämätön uni. Näiden tekijöiden vaikutuksia voivat kuitenkin muovata esimerkiksi sukupuoli, ikä, kypsyystaso sekä perimä.

Metaboliselle oireyhtymälle tunnusomaista on 1) kohonnut kehon rasvakudoksen määrä ja erityisesti keskivartalolihavuus, 2) insuliiniresistenssi, 3) kohonneet triglyseridiarvot, 4) madaltunut ”hyvä” eli high density lipoprotein -kolesterolin (HDL) pitoisuus sekä 5) kohonnut verenpaine. Dyslipidemia eli epänormaalit rasva-arvot metabolisessa oireyhtymässä liittyvät yleensä kohonneisiin valtimoiden ahtautumista edistävien triglyseridien ja pienten tiheiden LDL-partikkeleiden pitoisuuksiin sekä valtimotautien vaaraa vähentävän HDL-kolesterolin matalaan pitoisuuteen. Niin kutsuttu ”paha” kolesteroli eli low density lipoprotein -kolesteroli (LDL) ei perinteisesti kuulu metabolisen oireyhtymän osatekijöihin, koska LDL-kolesterolin tason metabolisessa oireyhtymässä ovat usein normaalit.
Lapsille ja nuorille on aikojen saatossa esitetty yli 40 erilaista määritelmää ja diagnostista kriteeristöä metaboliselle oireyhtymälle (taulukko). Tämän vuoksi myös arviot metabolisen oireyhtymän esiintyvyydestä vaihtelevat 0–32 % välillä, mutta keskimäärin sen on arvioitu olevan noin 4–5 % kaikista lapsista ja nuorista. Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys on suurinta ylipainoisilla ja lihavilla lapsilla ja nuorilla, mutta myös maantieteellisiä eroja on havaittu. Koska metabolisen oireyhtymän määrittely on hankalaa, jatkuvana muuttujana esitetyn kardiometabolisen kokonaisriskin käyttö on lisääntynyt tutkimuskäytössä.
| Definition | Criteria | Age (years) | Obesity | Glucose / insulin resistance | Triglycerides | HDL cholesterol | Blood pressure | Prevalence (%) |
| Ahrens et al.27 | ≥3 of following | 2<11 | Monitoring level: Waist circumference ≥90th percentile Action level: Waist circumference ≥95th percentile | Monitoring level: ≥90th percentile (or HOMA-IR ≥90th percentile) Action level: ≥95th percentile (or HOMA-IR ≥95th percentile) | Monitoring level: ≥90th percentile (or HDL cholesterol ≤10th percentile) Action level: ≥9th percentile (or HDL cholesterol ≤5th percentile) | Monitoring level ≤10th percentile (or triglycerides ≥90th percentile) Action level: ≤5th percentile (or triglycerides ≥95th percentile) | Monitoring level SBP or DBP 90th percentile Action level: SBP or DBP 95th percentile | Monitoring level: Total: 5.527 NW: 1.5 OW:14.1 OB:31.5 Action level: Total: 1.827 NW: 0.2 OW:3.7 OB:13.2 |
| Cook et al.28 and Ford et al.29 (modifiedNCEP-ATP III) | ≥3 of following | 12–19 and 12–17 | Waist circumference: ≥90th percentile | ≥6.1 mmol/L | ≥1.2 mmol/L | ≤1.03 mmol/L | SBP or DBP 90th percentile | Total: 1.427 NW: 0.3 OW:1.9 OB:11.6 |
| De Ferranti et al.30 (modifiedNCEP-ATP III) | ≥3 of following | 12–19 | Waist circumference ≥75th percentile | ≥6.1 mmol/L | ≥1.1 mmol/L | ≤1.3 mmol/L (<1.17 mmol/L for boys 15–19 years) | SBP or DBP 90th percentile | Total: 10.1 OWOB: 31.2 |
| IDF26 | Obesity + ≥2 of following | 10–15 | Waist circumference ≥90th percentile | ≥5.6 mmol/L or family history of metabolic syndrome or T2DM | ≥1.7 mmol/L | ≤1.03 mmol/L | SBP ≥130 or DBP ≥85 mmHg or hypertension medication | Total: 0.427 to 3.131 NW: 0.0 OW:3.6 to 6.7 OB:0.4 to 23.2 |
| IDF26 | Obesity + ≥2 of following | ≥16 | Waist circumference ≥94 cm for men and ≥80 cm for women | ≥5.6 mmol/L or family history of metabolic syndrome or T2DM | ≥1.7 mmol/L | <1.03 mmol/L for men and <1.03 mmol/L for women | SBP ≥130 or DBP ≥85 mmHg or hypertension medication | |
| Viner et al.32 (modified WHO) | ≥3 of following | 2–18 | BMI ≥95th percentile | ≥6.1 mmol/L or 2h glucose >7.8mmol/L in the OGTT | ≥1.7 mmol/L | ≤0.9 mmol/L | SBP 95th percentile | OB: 30 |
| Weiss et al.33 (modified NCEP-ATP III and WHO) | ≥3 of following | 4–20 | BMI-z score ≥2.0 (97th percentile) | Impaired glucose tolerance (2h glucose >7.8-11 mmol/L in the OGTT or hyperinsulinaemia (prepubertal ≥15 mU/L, midpubertal (Tanner 2–4) ≥30 mU/L, postpubertal ≥20 mU/L | 95th percentile | ≤5th percentile | SBP or DBP 95th percentile | Moderate OB: 38.7 Severe OB: 49.7 |
| Continuous cardiometabolic risk score34,35 | Sum of following or part of the following using the z-scores | Waist circumferences, BMI, or skinfolds | Glucose, insulin, or HOMA-IR | Triglycerides | HDL cholesterol (inverted), total cholesterol:HDL cholestrol ratio | SBP, DBP, mean arterial pressure, or average of SBP and DBP | – |
Nykykäsityksen mukaan metabolisen oireyhtymän syntyyn johtavia keskeisiä tekijöitä ovat insuliiniresistenssi, liiallinen kehon rasvakudoksen määrä sekä elimistön matala-asteinen tulehdus. Insuliiniresistenssi johtaa myös vapaiden rasvahappojen lisääntymiseen verenkierrossa, mikä puolestaan johtaa dyslipidemiaan ja rasvan kertymiseen rasvakudoksen ulkopuolelle.
Ylipainon ja lihavuuden ohella metaboliseen oireyhtymään ja sen patogeneesiin liittyy pitkään jatkuva elimistön matala-asteinen tulehdus. Metaboliseen oireyhtymään liittyvä matala-asteinen tulehdus määritellään usein herkän C-reaktiivisen proteiinin (hs-CRP) pitoisuuksien avulla, mutta elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan liittyvä merkkiaineita on useita, kuten tuumorinekroosi alfa, interleukiini-6, adiponektiini ja leptiini. Metaboliseen oireyhtymään liittyvän elimistön matala-asteiseen tulehduksen patofysiologia on monitahoinen. Liiallinen rasvakudos lisää tulehdusta edistävien sytokiinien vapautumista ja tukee siksi matala-asteisen tulehdustilan syntymistä. Metabolisen oireyhtymän perinteisten osatekijöiden ohella pitkään jatkuva elimistön matala-asteinen tulehdustila on liitetty kohonneeseen sydämen ja verenkiertoelimistön sairauksien, tyypin 2 diabeteksen, eri syöpien ja dementian vaaraan. Tulehdustila edistää myös ateroskleroottisten muutosten syntymistä.
Haapala EA & Leppänen MH. Physical activity, exercise, and the metabolic syndrome. Teoksessa Armstrong N & van Mechelen M. Oxford Textbook of Children’s Sport and Exercise Medicine. 4. painos (painossa).